Banner Image 12BET Turns 13
Coins

排行榜

Coins
排名 用戶名 額外彩金(MYR) 免費旋轉
1 anhxxxxx 2888 88
2 dapxxx 2888 88
3 Swexxx 2888 88
4 chixxxxxxxxxxxxxx 1688 88
5 d09xxxxxxx 1688 88
6 porxx 1688 88
7 tomx 1688 88
8 yorxx 1688 88
9 youxxx 1688 88
10 buixxxxxxx 888 78
11 haixxxxxxx 888 78
12 hohxx 888 78
13 Minxxx 888 78
14 tenxxxxxx 888 78
15 tunxxxx 888 78
16 bjxxxx 488 68
17 bunxxxxx 488 68
18 cgdxxx 488 68
19 doaxxxxxxxxx 488 68
20 ganxxx 488 68
21 Kanxxxx 488 68
22 manxxxxx 488 68
23 mrhxxxxxxxx 488 68
24 nigxxxxxxxxx 488 68
25 PANxxxxxxx 488 68
26 Scoxxxxxxx 488 68
27 tunxxxx 488 68
28 zg2xx 488 68
29 622xxxxxxxxxxxxxxxx 368 58
30 asixxxxxx 368 58
31 Baoxxxx 368 58
32 Burxxxxxxx 368 58
33 extxx 368 58
34 gabxxxxxxxxxxx 368 58
35 guoxxxx 368 58
36 hiexxxx 368 58
37 hv7x 368 58
38 Monxxxxx 368 58
39 natxxx 368 58
40 Quaxxxxxxxxxxxx 368 58
41 ratxxxx 368 58
42 semxx 368 58
43 thexxxxxx 368 58
44 Vauxxxxxxx 368 58
45 vnixxxxxx 368 58
46 wu3xxxxx 368 58
47 zhuxxxxxxxxx 368 58
48 zx1xx 368 58
49 093xxxxxx 288 48
50 094xxxxxx 288 48
51 362xxx 288 48
52 885x 288 48
53 anixxx 288 48
54 banxxxxxxxx 288 48
55 betxxxxxxxx 288 48
56 chaxxxxxx 288 48
57 df8xxxxxxxxx 288 48
58 dhaxxxxx 288 48
59 Dinxxxxxxxxx 288 48
60 gooxxx 288 48
61 honxxxxxx 288 48
62 howxxxxx 288 48
63 jamxxxxxxxxx 288 48
64 Kanxxxxxx 288 48
65 kenxxxxxx 288 48
66 Kilxxxxxx 288 48
67 lamx 288 48
68 magxxxxxxxxxxxx 288 48
69 marxxxx 288 48
70 Nerxx 288 48
71 nguxxxxxxxxxxx 288 48
72 nguxxxxxxxxx 288 48
73 Nikxxxxxx 288 48
74 olexx 288 48
75 qq6xxxxxxx 288 48
76 ranxxx 288 48
77 Sakxxxxxxx 288 48
78 taoxxxxxxx 288 48
79 thexxxxx 288 48
80 timxxxx 288 48
81 traxxxxx 288 48
82 tu1xxxx 288 48
83 xcpxxx 288 48
84 Xepxxxxx 288 48
85 absxxxxxx 128 38
86 Bibxx 128 38
87 bunxxxx 128 38
88 clbxxx 128 38
89 csdxxx 128 38
90 cucxxxxxxx 128 38
91 Devxxxxxxxx 128 38
92 dg6x 128 38
93 ff2xxxxx 128 38
94 fuoxxx 128 38
95 fyzxxxxx 128 38
96 HAIxxxx 128 38
97 hoaxxxxxxxxxx 128 38
98 huyxxxxx 128 38
99 jiex 128 38
100 kojxxxxx 128 38
101 komxxxxxxxx 128 38
102 lakxxxxxx 128 38
103 likxxxx 128 38
104 lomxxxxxxxxx 128 38
105 luoxxxxxx 128 38
106 matxxx 128 38
107 melxxx 128 38
108 mluxxx 128 38
109 Mr2xxx 128 38
110 nghxxxxxxx 128 38
111 ngoxxxxxxxxx 128 38
112 nuixx 128 38
113 phaxxxxxxxxxxxxx 128 38
114 piexxx 128 38
115 plexxx 128 38
116 Qwexxxxxxxx 128 38
117 sfhxxx 128 38
118 SOMxxx 128 38
119 tanxx 128 38
120 tatxxxx 128 38
121 terxxxxxx 128 38
122 thaxxxxxx 128 38
123 Tonxxxx 128 38
124 wanxxxxxx 128 38
125 Wanxxxxx 128 38
126 Welxxxx 128 38
127 wenxxxx 128 38
128 wrkxxx 128 38
129 yeqxxxxxxxxxx 128 38
130 yyrxx 128 38
131 12yxx 0 28
132 165xxxxxx 0 28
133 4ndxxx 0 28
134 911xx 0 28
135 a15xxxxxx 0 28
136 aakxxx 0 28
137 anhxx 0 28
138 aRexxxx 0 28
139 armxxxxxxxx 0 28
140 avtxxxxx 0 28
141 baoxxxx 0 28
142 baoxxxx 0 28
143 bigxxx 0 28
144 Bosxx 0 28
145 choxxxxxxxxxx 0 28
146 choxxxxxxxxxxxxx 0 28
147 Fedxxxxxx 0 28
148 filxxx 0 28
149 Gerxxxxxx 0 28
150 hedxx 0 28
151 Hoaxxxxxxxx 0 28
152 huoxxxxx 0 28
153 jp_xxxxx 0 28
154 K08xxx 0 28
155 kimxxxxxxxx 0 28
156 kudxxx 0 28
157 Laixxxxxxxx 0 28
158 narxxxx 0 28
159 Neexxxxx 0 28
160 ngoxxxxx 0 28
161 ninxxxxxx 0 28
162 nirxxxxxx 0 28
163 paaxxxxx 0 28
164 Peexxxxxx 0 28
165 quyxxxxxxxxx 0 28
166 sayxx 0 28
167 sujxxxxxxx 0 28
168 tapxxxxxxx 0 28
169 Tauxxx 0 28
170 thaxxxxxxxxx 0 28
171 Titxxxxxxxxxx 0 28
172 tomxx 0 28
173 tuaxxxxxxxxxx 0 28
174 vinxxxxxxx 0 28
175 VK3xxxx 0 28
176 wssxxx 0 28
177 xiaxxxxxxxx 0 28
178 xupxx 0 28
179 zhaxxxxxxxxxx 0 28
180 199xxxx 0 18
181 367x 0 18
182 726xxxx 0 18
183 adyxxxxx 0 18
184 ah9xxxx 0 18
185 akixxx 0 18
186 Allxxxxxx 0 18
187 andxxxxxx 0 18
188 anexxxx 0 18
189 anhxxxxxxx 0 18
190 b22xxxxxx 0 18
191 baoxxxxxxx 0 18
192 boyxxxxxxx 0 18
193 boyxxx 0 18
194 brixxxxxxx 0 18
195 caoxxxxxx 0 18
196 caoxxxxxxxx 0 18
197 Chaxxxxxxxx 0 18
198 dcwxxxxxx 0 18
199 dlixxxx 0 18
200 dn.xxxxxxxx 0 18
201 dzuxxxxx 0 18
202 ea2xx 0 18
203 fenxxxxxxxxx 0 18
204 Haexxxxx 0 18
205 Harxxxxxxxxx 0 18
206 Harxxxxx 0 18
207 honxxx 0 18
208 hshxx 0 18
209 huaxxxxxxx 0 18
210 Iskxxxxxxx 0 18
211 itexxxx 0 18
212 jkexxxx 0 18
213 jorxxxx 0 18
214 jusxxxxxx 0 18
215 Kenxxx 0 18
216 khaxxxxxxx 0 18
217 kiexxxxxxxxx 0 18
218 Kinxxx 0 18
219 kraxxx 0 18
220 kysxxxxxxxxxx 0 18
221 liuxxxxxx 0 18
222 lldxx 0 18
223 lonxxx 0 18
224 lucxxxx 0 18
225 mapxxxx 0 18
226 marxxxx 0 18
227 meoxxxx 0 18
228 minxxxxxx 0 18
229 Mlpxx 0 18
230 muhxxxx 0 18
231 nesxxxxxx 0 18
232 Nguxxxxxxx 0 18
233 nonxxxxx 0 18
234 nv3xx 0 18
235 paoxxxxxxxxxx 0 18
236 ppixxx 0 18
237 proxx 0 18
238 pxfxxx 0 18
239 qazxxxxx 0 18
240 qthxxxxxx 0 18
241 quyxxxxx 0 18
242 quyxxxx 0 18
243 r12xxxxxxxx 0 18
244 ranxx 0 18
245 s20xxxxxx 0 18
246 sanxxxxxxxx 0 18
247 sarxxxxxxx 0 18
248 shixxxxx 0 18
249 sirxxx 0 18
250 sitxxxx 0 18
251 Staxxxxxx 0 18
252 tanxxxxx 0 18
253 tdexxx 0 18
254 Thaxxxxxxxxxx 0 18
255 thuxxxxxx 0 18
256 TIExxxxxx 0 18
257 Tiexxxxxxx 0 18
258 truxxxxx 0 18
259 ttqxxxx 0 18
260 umaxxxxxx 0 18
261 Vanxxxxxxx 0 18
262 viexxxxxxx 0 18
263 viexxx 0 18
264 WANxxxxx 0 18
265 wanxxxxxx 0 18
266 wusxxxxxxx 0 18
267 zalxx 0 18
268 zatxx 0 18
269 zzzxxxxxxxx 0 18
排名 用戶名 額外彩金(MYR) 免費旋轉
1 nguxxxxxxxx 2888 88
2 Kimxxxxxx 2888 88
3 nohxxxxxxx 2888 88
4 125xx 2888 88
5 zxfxxx 1688 88
6 Nooxxxxx 1688 88
7 khaxxxxxxx 1688 88
8 vanxxxx 1688 88
9 nhhxxx 888 78
10 bioxxxxxxxx 888 78
11 kohxxx 888 78
12 siexxxxxx 888 78
13 Sarxxxxxxxx 888 78
14 masxxxx 888 78
15 Babxxxx 888 78
16 recxxx 888 78
17 Taixxxx 888 78
18 mmmxxx 488 68
19 yusxxxxxx 488 68
20 sakxxxxxxxxxx 488 68
21 go5xx 488 68
22 Crixxxxx 488 68
23 Pauxxxxx 488 68
24 WOWxxxxxx 488 68
25 159xx 488 68
26 ramx 488 68
27 135xxxxxxx 488 68
28 258xxxxx 488 68
29 nanxxxx 488 68
30 endxxxxxx 368 58
31 ncoxxxxxxxxx 368 58
32 camxxx 368 58
33 cedxxxxxxx 368 58
34 thix 368 58
35 12Ixxxxxxxx 368 58
36 ts2xxxx 368 58
37 Tauxxxx 368 58
38 sodxxxxxx 368 58
39 surxxxxxxxx 368 58
40 bunxxxxx 368 58
41 taoxxxxxxx 368 58
42 olexx 368 58
43 xp2xxx 368 58
44 thexxxxxx 368 58
45 sofxxxxxx 368 58
46 Shaxxxxxxx 368 58
47 traxxxxxxxx 368 58
48 Staxxxxx 368 58
49 minxxxxxxxxxxxx 368 58
50 supxxxxx 368 58
51 jeaxxxx 368 58
52 splxxxxx 368 58
53 phixxxxxxxxx 288 48
54 tcnx 288 48
55 parxxx 288 48
56 Navxxxxxxxxxxx 288 48
57 pasxxxx 288 48
58 888xx 288 48
59 teexxxxxxxxxxx 288 48
60 Bhaxxxxxxx 288 48
61 Su2xxxx 288 48
62 Bioxxx 288 48
63 betxxxxxxx 288 48
64 hauxxx 288 48
65 yokxxx 288 48
66 Horxx 288 48
67 nanxxxxx 288 48
68 andxxxx 288 48
69 Melxxxx 288 48
70 Mr2xxx 288 48
71 jukxxx 288 48
72 docxxxx 288 48
73 lovxxx 288 48
74 stuxxxxxx 288 48
75 uroxx 288 48
76 Grexx 288 48
77 sinxxxxxxxxxxxxx 288 48
78 Aumxxxx 288 48
79 chixxxxxxx 288 48
80 bogxxxxxxxx 288 48
81 Meex 288 48
82 betxxxxxxxxx 288 48
83 petxxxxxxxxxx 288 48
84 patxxx 288 48
85 terxxxxx 288 48
86 thaxxxxxx 288 48
87 lidxxxx 288 48
88 mahxxx 288 48
89 natxxxxxxxxx 288 48
90 haoxxx 288 48
91 thaxxxxxxxx 288 48
92 Intxxxxxxxxxxxxxx 288 48
93 ferxxxx 288 48
94 19dxx 288 48
95 Dotxx 288 48
96 giaxxxxxxxxxxx 288 48
97 chixxxxxxx 288 48
98 muoxxxxxx 128 38
99 gqbxxxx 128 38
100 nhoxxxxx 128 38
101 Rasxxxxx 128 38
102 622xxxxxxxxxxxxxxxx 128 38
103 mluxxx 128 38
104 kevxxxxxxx 128 38
105 ratxxxxxxx 128 38
106 12yxx 128 38
107 sumxxxxxxxxx 128 38
108 seaxxxxx 128 38
109 yeqxxxxxxxxxx 128 38
110 minxxxxxxxx 128 38
111 offxxxx 128 38
112 Deexxxxxxx 128 38
113 Wanxxxxx 128 38
114 khlxxxxx 128 38
115 khoxxxxxxxxxx 128 38
116 birx 128 38
117 dpnxxxx 128 38
118 alexxxxxx 128 38
119 139xxxxxxx 128 38
120 yonxxxxxxx 128 38
121 Choxxxxxxxxxx 128 38
122 araxxxx 128 38
123 saoxxxxx 128 38
124 nvtxxxxxxxx 128 38
125 Kusxxxxxx 128 38
126 haixxxxxxxx 128 38
127 vuoxxxxxxxxxxxx 128 38
128 liuxxxxxxxxx 128 38
129 zjixxxx 128 38
130 Torxxxx 128 38
131 skyxxxx 128 38
132 jetxxxxx 128 38
133 nonxxxx 0 28
134 NAIxxxxx 0 28
135 Zzdxxxxxx 0 28
136 minxxxxxxxx 0 28
137 lrjxxxxxx 0 28
138 manxxxxx 0 28
139 ricxxx 0 28
140 baoxxxxxxx 0 28
141 arfxxxx 0 28
142 numxxxx 0 28
143 anhxxxxxxx 0 28
144 traxxxxxx 0 28
145 Ronxxxxxxxxxx 0 28
146 Conxxxxxx 0 28
147 tokxxx 0 28
148 taoxxxxxxxxxx 0 28
149 yanxxxxxx 0 28
150 Zxwxxxxxx 0 28
151 tumxxxxxxx 0 28
152 tepxxxxxx 0 28
153 xxaxxx 0 28
154 n12xxxxx 0 28
155 nesxxxxxx 0 28
156 JOExxxxxx 0 28
157 winxxxxxxx 0 28
158 zatxx 0 28
159 manxxxxxxxxxx 0 28
160 Lohxxxxx 0 28
161 kojxxxxx 0 28
162 dotxxx 0 28
163 Tolxx 0 28
164 betxxx 0 28
165 nodxxx 0 28
166 Sanxxxx 0 28
167 l33xxx 0 28
168 minxxxxxxx 0 28
169 Avixxxxxx 0 28
170 ohuxxxx 0 28
171 Chixxxxx 0 28
172 nugxxx 0 28
173 Visxxxxxxx 0 28
174 oshxxxx 0 28
175 truxxxxxxxxx 0 28
176 369x 0 28
177 cuixxx 0 18
178 Haixx 0 18
179 fx2x 0 18
180 nuixx 0 18
181 jaixx 0 18
182 jeaxxxxxx 0 18
183 yyyxx 0 18
184 honxxxxxxxxx 0 18
185 teexxxxxxxx 0 18
186 Phuxxxxxxxxxx 0 18
187 sd4xxxx 0 18
188 Babxx 0 18
189 csdxxxx 0 18
190 dicxxxxxxx 0 18
191 galxxxx 0 18
192 anhxxxxxxx 0 18
193 z99xx 0 18
194 hoaxxxxxxxxx 0 18
195 jonxxxxx 0 18
196 salxxxxxxx 0 18
197 xiaxxxxxx 0 18
198 153xxxxxxx 0 18
199 voyxxxxx 0 18
200 jeexxxxxxx 0 18
201 marxx 0 18
202 phaxxxxxxxxx 0 18
203 Syexxx 0 18
204 khwxxxxx 0 18
205 puixx 0 18
206 ac6xxxx 0 18
207 oldxxx 0 18
208 macxxx 0 18
209 Ledxxxxxxxxxxx 0 18
210 sanxxxxx 0 18
211 Adexxxxx 0 18
212 gcvxxxxxx 0 18
213 dylxxxxxx 0 18
214 cokxxxx 0 18
215 zjjxxxxxx 0 18
216 grexxxxxxx 0 18
217 cikxxxxxxx 0 18
218 giaxxxxxxxx 0 18
219 Iskxxxxxxx 0 18
220 comxxxxxx 0 18
221 4ndxxx 0 18
222 angxxxxx 0 18
223 kunxxxxx 0 18
224 Tesxxxxxx 0 18
225 tunxxxxxxx 0 18
226 296xx 0 18
227 100xxxx 0 18
228 hanxxxxxxx 0 18
229 lucxxxxxxxxx 0 18
230 kinxxxxxx 0 18
231 Armxxx 0 18
232 argxxxx 0 18
233 casxxxx 0 18
234 dayxxx 0 18
235 alexxxx 0 18
236 phaxxxxxxxxxxxxxxxx 0 18
237 Thaxxxx 0 18
238 letxxxxxx 0 18
239 STTxxx 0 18
240 chexxxxxxx 0 18
241 jusxxxxxx 0 18
242 y91xxx 0 18
243 eduxxxxxxx 0 18
244 wilxxxxxxxx 0 18
245 trixxxxxxx 0 18
246 ducxxxxxx 0 18
247 sobxxxx 0 18
248 pinxxx 0 18
249 thuxxxx 0 18
250 hoaxxxxxxxxx 0 18
251 Aryxxxxxxxxx 0 18
252 seaxxx 0 18
253 383xx 0 18
254 truxxxxx 0 18
255 VIPxxx 0 18
256 mstx 0 18
257 hanxxxx 0 18
258 Nedxxxxxxxxxxx 0 18
259 ai8xx 0 18
260 ljuxxxxxxxx 0 18
261 takxxxxxxx 0 18
262 huixxxxxxx 0 18
263 sanxxxxx 0 18
264 donxxxxxx 0 18
265 Jilx 0 18
266 tonx 0 18
267 MRbxxx 0 18
268 nguxxxxxxxxxx 0 18
269 Nagxxxxxxxx 0 18
270 donxxxx 0 18
271 maixxxxxxx 0 18
272 Ndtxxx 0 18
273 sekxx 0 18
274 strx 0 18
275 caoxxxxxx 0 18
276 belxxxxxxxx 0 18
277 ds1xxxxxxxxx 0 18
278 493xxxxx 0 18
279 desxxxx 0 18
280 traxxxxx 0 18
281 Ok0xx 0 18
排名 用戶名 額外彩金(MYR) 免費旋轉
1 vjaxxxxx 2888 88
2 etmxxxxxx 2888 88
3 hilxxxxxx 2888 88
4 elsxxxxxxxxxxxx 2888 88
5 kknxxxxxxxxx 1688 88
6 wanxxxxxxx 1688 88
7 lauxxxxxxxx 1688 88
8 ayixxxxxx 1688 88
9 guoxxxxxxxxx 1688 88
10 hh8xxxx 888 78
11 camxxxxxxxxxxx 888 78
12 lyaxxxxxxxx 888 78
13 sakxxxxx 888 78
14 zlbxxxxxxxxxxxx 888 78
15 kenxxxxxxx 888 78
16 aluxxxxxxxxxxxxxx 888 78
17 wanxxxxxxxxxxxx 888 78
18 shixxxxx 888 78
19 Arvxxxxxxxxxxxxxxxxx 888 78
20 mouxxxxxxxxxxx 488 68
21 fazxxxxxxxxxxxxx 488 68
22 brfxxxxx 488 68
23 muhxxxxxx 488 68
24 xuaxxxxxxxxxx 488 68
25 Panxxxxx 488 68
26 ylcxxxxx 488 68
27 Rosxxxxx 488 68
28 Hokxxxxx 488 68
29 Dwixxxxxxxx 488 68
30 jusxxxxxxxx 488 68
31 qazxxxxxxx 488 68
32 ducxxxxx 488 68
33 Hecxxxxxxxx 488 68
34 yasxxxxxxxx 488 68
35 winxxxxxxx 368 58
36 bunxxxxx 368 58
37 622xxxxxxxxxxxxxxxx 368 58
38 Thexxxxxx 368 58
39 taoxxxxxxx 368 58
40 catxxxxxxx 368 58
41 ra3xxxx 368 58
42 hunxxxxxxxx 368 58
43 forxxxxxxxx 368 58
44 mldxxxxx 368 58
45 nonxxxxxxxx 368 58
46 peaxxxxxxxx 368 58
47 nKixxxxx 368 58
48 Hotxxxxx 368 58
49 ngoxxxxxxxxx 368 58
50 Sboxxxxxxxx 368 58
51 so4xxxxxxx 368 58
52 waixxxxxxxx 368 58
53 anuxxxxx 368 58
54 shaxxxx 368 58
55 wasxxxxxxx 368 58
56 honxxxxxxxxxx 368 58
57 thaxxxxx 368 58
58 bepxxxxxxxxx 368 58
59 picxxxxxxx 368 58
60 khlxxxxx 288 48
61 poxxxxx 288 48
62 majxxxxxxxx 288 48
63 Nikxxxxxxx 288 48
64 19rxxxxxxxxxxx 288 48
65 thuxxxxxxx 288 48
66 Huuxxxxxxxxxx 288 48
67 abbxxx 288 48
68 nupxxxxxx 288 48
69 dtrxxxxxxx 288 48
70 Phuxxxxxxxxxx 288 48
71 osaxxxxx 288 48
72 nakxxxxxxx 288 48
73 kelxxxx 288 48
74 minxxxxxxxxx 288 48
75 Hanxxxxxxxxxxx 288 48
76 norxxxxxxxxxxxx 288 48
77 jarxxxxxxx 288 48
78 Amnxxxxxxx 288 48
79 salxxxxxxx 288 48
80 kinxxxxx 288 48
81 hokxxxx 288 48
82 jkixxxxx 288 48
83 somxxxxxx 288 48
84 J-hxxxxxx 288 48
85 yenxxxxx 288 48
86 extxxxxxx 288 48
87 anaxxxx 288 48
88 czjxxxxxxxxx 288 48
89 Lkwxxxxxxxx 288 48
90 lamxxxxxxx 288 48
91 picxxxxxxxxxxx 288 48
92 adixxxxxx 288 48
93 blixxxxxxx 288 48
94 borxxxx 288 48
95 tatxxxx 288 48
96 anhxxxxxxxxx 288 48
97 weixxxx 128 38
98 bo_xxxxx 128 38
99 offxxxx 128 38
100 Mr2xxx 128 38
101 faixxx 128 38
102 Deexxxxxxx 128 38
103 Melxxxx 128 38
104 olexx 128 38
105 12yxx 128 38
106 khoxxxxxxxxxx 128 38
107 minxxxxxxxx 128 38
108 yanxxxxxx 128 38
109 sumxxxxxxxxx 128 38
110 kevxxxxxxx 128 38
111 xp2xxx 128 38
112 allxxxxxx 128 38
113 fauxxxxxx 128 38
114 zfbxxxxxxxx 128 38
115 Thixxxxxxx 128 38
116 tuoxxxxxxx 128 38
117 amaxxxxxxxx 128 38
118 ferxxxxxxxxxx 128 38
119 hauxxxxxxxxxxx 128 38
120 Atgxxxxx 128 38
121 gotxxxxx 128 38
122 nguxxxxxxxxxxxx 128 38
123 teexxxx 128 38
124 Xjcxxx 128 38
125 Dinxxxxxx 128 38
126 janxxxxxx 128 38
127 bolxxxxxxxx 128 38
128 huaxxxxxx 128 38
129 utcxxxxx 128 38
130 aruxxxxxxxxx 128 38
131 Biwxxxxxxx 128 38
132 devxxxx 128 38
133 vinxxxxxxx 128 38
134 Karxxxxxxxxx 128 38
135 adyxxxxx 0 28
136 Bibxx 0 28
137 Skxxxxxxxxx 0 28
138 mluxxx 0 28
139 yeqxxxxxxxxxx 0 28
140 Wanxxxxx 0 28
141 zatxx 0 28
142 lhexxxxxxx 0 28
143 Lohxxxxx 0 28
144 Bobxxxx 0 28
145 dayxxxxxxx 0 28
146 harxxxxxxx 0 28
147 focxxxxx 0 28
148 vanxxxxxxxxxx 0 28
149 Phixxxxxxx 0 28
150 tubxxxxx 0 28
151 anhxxxxxxxxxx 0 28
152 Inaxxxxxxx 0 28
153 Srixxxxxxxx 0 28
154 Gamxxxxxxxxxx 0 28
155 Mohxxxxx 0 28
156 darxxxxxx 0 28
157 teaxxxxxxx 0 28
158 witxxxxx 0 28
159 chrxxxxxxxxx 0 28
160 thaxxxxxxxxxxxxx 0 28
161 d.sxxxxxxxxx 0 28
162 Sivxxxxxxx 0 28
163 madxxxxxx 0 28
164 jacxxxxxx 0 28
165 shoxxxxxxxx 0 28
166 Ashxxxxxx 0 28
167 bbcxxxxxxxx 0 28
168 Hauxxxxxxxxxx 0 28
169 Wadxxxxxxxx 0 28
170 salxxxxxxxxx 0 28
171 Govxxxxx 0 28
172 ivaxxxxxx 0 28
173 Bobxxxxxxxxxx 0 28
174 Natxxxxxxxx 0 28
175 Manxxxxxxxxxxxxxx 0 18
176 Hahxxxx 0 18
177 Henxxxx 0 18
178 aodxxxxxx 0 18
179 nirxxxxxx 0 18
180 rutxxxxxxxx 0 18
181 angxxxxx 0 18
182 gurxxxxxx 0 18
183 rakxxxxxx 0 18
184 Sprxxxxxx 0 18
185 satxxxxxxxxxxxx 0 18
186 Sekxxxxxx 0 18
187 gucxxxxxx 0 18
188 kapxxxx 0 18
189 gooxxxxxxxxxx 0 18
190 sp_xxxxx 0 18
191 Makxxxxxx 0 18
192 nanxxxxxx 0 18
193 caoxxxxxxx 0 18
194 tuaxxxxx 0 18
195 Karxxxxxxxx 0 18
196 Deexxxxxx 0 18
197 Praxxxxxxxx 0 18
198 kesxxxxxxxxx 0 18
199 malxxxxxxxxx 0 18
200 Alhxxxx 0 18
201 namxxxxx 0 18
202 Udaxxxxxxxxxxx 0 18
203 pusxxxxxx 0 18
204 Tiexxxxxxxxxx 0 18
205 gkrxxxxx 0 18
206 munxxxxxxxx 0 18
207 Khaxxxxxxxxxxxxxx 0 18
208 Tobxxx 0 18
209 vamxxxxxxxxxx 0 18
210 Kamxxxxx 0 18
211 Abhxxxxxxx 0 18
212 Chaxxxxxxxx 0 18
213 Vinxxxxxxxxxx 0 18
214 mamxxxxx 0 18
215 Monxxx 0 18
216 gaixxxxx 0 18
217 danxxxxx 0 18
218 somxxx 0 18
219 zamxxxx 0 18
220 Twaxxxx 0 18
221 offxxxxx 0 18
222 abrxxxx 0 18
223 leixxxxxxxxxx 0 18
224 Tunxxxxx 0 18
225 Ddhxxxxx 0 18
226 Alixxxxxx 0 18
227 Talxxx 0 18
228 Srixxxxxxxxxx 0 18
229 Sonxxxxxx 0 18
230 Narxxxxxxx 0 18
231 Jpaxxxxxx 0 18
232 bisxxxxxxxxxx 0 18
233 nanxxxxxxxxxxxx 0 18
234 Thexxxxxxxx 0 18
235 rexxxxxxxx 0 18
236 Trixxxxxxx 0 18
237 Jimxxxxxx 0 18
238 btexxxxxxxx 0 18
239 Athxxxxxx 0 18
240 tokxxxxx 0 18
241 ASSxxxxxxx 0 18
242 korxxxx 0 18
243 icexxxxxxx 0 18
244 tiwxxxxxxxx 0 18
245 kinxxxxxxxx 0 18
246 Altxxxxxxxx 0 18
247 cclxxxx 0 18
248 PETxxxxxxxxxxxxx 0 18
249 tasxxxxxxx 0 18
250 budxxxxxxxx 0 18
251 Jayxxxxxxxxxxxx 0 18
252 Jssxxx 0 18
253 picxxx 0 18
254 waixxxxx 0 18
255 praxxxxxxx 0 18
256 sutxxxxxxxxx 0 18
257 looxxxxxxxx 0 18
258 dalxxxxxxx 0 18
259 nhaxxxxx 0 18
260 akexxxxx 0 18
261 maexxxxxxxx 0 18
262 onexxxxxxx 0 18
263 Lumxxxxxx 0 18
264 quaxxxxxxxxxx 0 18
265 Katxxxxxxxxxx 0 18
266 Devxxxxxx 0 18
267 Khaxxxxxxxx 0 18
268 Mahxxxxxx 0 18
269 madxxxxxxxxxxxxx 0 18
270 sujxxxxx 0 18
271 lavxxxxxx 0 18
272 Monxxxxx 0 18
273 Chaxxxxxxxxxxxxxxx 0 18
274 khuxxxxxx 0 18
275 Vanxxxxxxxx 0 18
276 Sanxxxxx 0 18
277 jeaxxxxxx 0 18
278 Djixxxxx 0 18
279 Nn9xxxx 0 18
280 tsuxxxxxxxx 0 18
281 modxxxxx 0 18
282 tonxxxxxxxx 0 18
283 Neexxxxx 0 18
284 gamxxxx 0 18
285 zenxxxxxxxxx 0 18
286 leixxxxxxxxx 0 18
287 Jx3xxxx 0 18
288 a51xxxxxxx 0 18
289 CYYxxxxxxxxxx 0 18
290 wyvxxxxxx 0 18
291 yuyxxxxxxxx 0 18
排名 用戶名 額外彩金(MYR) 金幣
1 leaxxxxxxxxxxxxxxx 6000 1200
2 zekxxxxxxx 4000 1000
3 minxxxxxx 3000 800
4 ligxxxxxxxxx 2000 600
5 leixxxxxxxxx 1000 400
6 wzyxxx 500 200
7 diaxxxxxx 500 200
8 novxxxxx 500 200
9 quaxxxxxxxxx 500 200
10 tuaxxxxxxxxxx 500 200
11 jttxx 300 100
12 thaxxxxxxxxx 300 100
13 liyxxxxxxxxx 300 100
14 lyexxxxx 300 100
15 201xxxxxx 300 100
16 benxxxxxx 300 100
17 erixxxxxxx 300 100
18 521xxx 300 100
19 migxxxxxxxx 300 100
20 venxxxxx 300 100
21 oatxxxxx 150 50
22 cuoxxxxxxxxx 150 50
23 zxjxxxxxxx 150 50
24 parxxxxxxx 150 50
25 wxlxxx 150 50
26 Somxxxx 150 50
27 kimxxxxxxxx 150 50
28 balxxxxx 150 50
29 liuxxxxxxx 150 50
30 holxxxxxx 150 50
31 Thaxxxxxxxxxxxx 150 50
32 Troxxxxxxxxxx 150 50
33 thaxxxx 150 50
34 Cuoxxxxxxxxx 150 50
35 Sahxxx 150 50
36 elexxxxxxxxx 150 50
37 Thuxxxxxxxxxx 150 50
38 maixxxxxxxxxx 150 50
39 watxxx 150 50
40 xhnxxxx 150 50
41 SAIxxxxxxxxxx 150 50
42 pupxxxx 150 50
43 arixxxxxxxx 150 50
44 thaxxxxxx 150 50
45 a55xxxxxx 150 50
46 xioxxxxxxxxxxxxxxx 150 50
47 Giaxxx 150 50
48 vanxxxxxxxx 150 50
49 liwxxxxxxxxxx 150 50
50 lg5xxxx 150 50
排名 用戶名 額外彩金(MYR) 金幣
1 chixxx 6000 1200
2 leixxxxxxxxx 4000 1000
3 ilixxxxxxx 3000 800
4 novxxxxx 2000 600
5 wzyxxx 1000 400
6 zekxxxxxxx 500 200
7 elexxxxxxxxx 500 200
8 jamxxxxxx 500 200
9 094xxxxxxx 500 200
10 chuxxxx 500 200
11 ladxxxxxx 300 100
12 liuxxxxxxx 300 100
13 Xuaxxxxxx 300 100
14 folxxxxxxxxxx 300 100
15 ladxxxxxx 300 100
16 TBtxxxxxxxxxxxx 300 100
17 ajexxxxxx 300 100
